都道府県 | 医療機関名 | 病床数 | 導入後の声 |
---|
都道府県 | 医療機関名 | 病床数 | 導入後の声 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 医療法人雄心会 函館新都市病院 | 155 | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | 医療法人萬田記念病院 | 89 | ○ | ○ | ||
北海道 | 勤医協中央病院 | 402 | ○ | ○ | ||
北海道 | 済生会小樽病院 | 378 | ○ | ○ | ||
北海道 | 枝幸町国民健康保険病院 | 83 | ○ | ○ | ||
北海道 | 社会医療法人恵和会 帯広中央病院 | 148 | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | 小樽市立病院 | 388 | ○ | ○ | ||
北海道 | 大川原脳神経外科病院 | 153 | ○ | |||
北海道 | 帯広第一病院New!! | 199 | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | 帯広西病院New!! | 135 | ○ | ○ | ○ | |
北海道 | 音更病院New!! | 108 | ○ | ○ | ○ | |
青森県 | 医療法人平成会 八戸平和病院 | 121 | ○ | |||
青森県 | 八戸市立市民病院 | 628 | ○ | |||
青森県 | 青森新都市病院 | 191 | ○ | ○ | ||
宮城県 | 石巻赤十字病院 | 464 | ○ | |||
宮城県 | 東北医科薬科大学 若林病院 | 111 | ○ | |||
秋田県 | 秋田県立病院機構 | 300 | ○ | |||
秋田県 | 大館市立総合病院 | 443 | ○ | ○ | ||
山形県 | 三友堂病院 | 190 | ○ | |||
山形県 | 山形県立こころの医療センター | 213 | ○ | |||
山形県 | 山形県立河北病院 | 186 | ○ | ○ | ||
山形県 | 山形県立新庄病院 | 454 | ○ | ○ | ||
山形県 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 630 | ○ | |||
福島県 | 医療法人辰星会 枡記念病院 | 216 | ○ | |||
福島県 | 公共財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 305 | ○ | |||
福島県 | 公立藤田総合病院 | 311 | ○ | ○ | ||
栃木県 | リハビリテーション花の舎病院 | 114 | ○ | |||
栃木県 | 国立病院機構 栃木医療センター | 350 | ○ | ○ | ||
栃木県 | 上都賀総合病院 | 352 | ○ | |||
群馬県 | 桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院 | 467 | ○ | |||
埼玉県 | 医療法人愛和会 愛和病院 | 50 | ○ | |||
埼玉県 | 越谷市立病院 | 481 | ○ | ○ | ○ | |
埼玉県 | 済生会鴻巣病院 | 379 | ○ | ○ | ||
埼玉県 | 埼玉県済生会川口総合病院 | 424 | ○ | ○ | ||
埼玉県 | 社会医療法人 壮幸会 行田総合病院 | 504 | ○ | ○ | ||
埼玉県 | 社会福祉法人東埼玉 中川の郷療育センター | 72 | ○ | ○ | ||
埼玉県 | 社会福祉法人北明会 特別養護老人ホーム深緑苑 | 80 | ○ | |||
埼玉県 | 春日部市立医療センター | 363 | ○ | ○ | ||
埼玉県 | 防衛医科大学校病院 | 800 | ○ | ○ | ||
千葉県 | 医療法人社団 創造会 平和台病院 | 184 | ○ | |||
千葉県 | 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター | 272 | ○ | |||
千葉県 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 917 | ○ | |||
千葉県 | 国保旭中央病院 | 989 | ○ | ○ | ||
千葉県 | 千葉県がんセンター | 341 | ○ | |||
千葉県 | 千葉大学医学部附属病院 | 850 | ○ | |||
千葉県 | 船橋市立医療センター | 449 | ○ | ○ | ○ | |
千葉県 | 地方独立行政法人 さんむ医療センター | 312 | ○ | ○ | ||
千葉県 | 東邦大学医療センター 佐倉病院 | 451 | ○ | ○ | ||
千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 574 | ○ | |||
東京都 | 医療法人社団済安堂 井上眼科病院 | 66 | ○ | ○ | ||
東京都 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 579 | ○ | ○ | ||
東京都 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 686 | ○ | |||
東京都 | 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 224 | ○ | ○ | ||
東京都 | 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 | 293 | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | 社会福祉法人 浅草寺病院 | 120 | ○ | ○ | ||
東京都 | 聖路加国際病院 | 520 | ○ | |||
東京都 | 東京都済生会中央病院 | 535 | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | 立正佼成会附属佼成病院 | 250 | ○ | ○ | ○ | |
東京都 | 江戸川病院 | 474 | ○ | ○ | ||
神奈川県 | 菊名記念病院 | 218 | ○ | |||
神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 | 287 | ○ | |||
神奈川県 | 医療法人社団福寿会 愛川北部病院 | 150 | ○ | |||
神奈川県 | 医療法人同愛会 小澤病院 | 202 | ○ | ○ | ○ | |
神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 740 | ○ | ○ | ||
神奈川県 | 済生会横浜市南部病院 | 500 | ○ | ○ | ||
神奈川県 | 神奈川県立がんセンター | 415 | ○ | ○ | ○ | |
神奈川県 | 神奈川県立こども医療センター | 419 | ○ | ○ | ||
神奈川県 | 神奈川県立病院機構 | - | ○ | |||
神奈川県 | 曽我病院 | 315 | ○ | |||
神奈川県 | 横浜新緑総合病院New!! | 236 | ○ | |||
新潟県 | 医療法人恒仁会 新潟南病院 | 177 | ○ | |||
新潟県 | 社会医療法人仁愛会 新潟中央病院 | 262 | ○ | ○ | ||
新潟県 | 新潟医療生活協同組合 木戸病院 | 312 | ○ | |||
福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 600 | ○ | ○ | ||
長野県 | 安曇野赤十字病院 | 316 | ○ | ○ | ○ | |
長野県 | 市立大町総合病院 | 199 | ○ | |||
長野県 | 長野赤十字病院 | 680 | ○ | ○ | ○ | |
長野県 | 飯山赤十字病院 | 300 | ○ | |||
岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 620 | ○ | ○ | ||
岐阜県 | 多治見市民病院 | 250 | ○ | |||
岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | 606 | ○ | ○ | ||
岐阜県 | 国民健康保険 飛騨市民病院 | 91 | ○ | |||
岐阜県 | 中部国際医療センター | 452 | ○ | ○ | ||
静岡県 | NTT東日本伊豆病院 | 196 | ○ | |||
静岡県 | 三島東海病院 | 99 | ○ | |||
静岡県 | 静岡市立清水病院 | 463 | ○ | |||
静岡県 | 静岡赤十字病院 | 465 | ○ | ○ | ||
静岡県 | 磐田市立総合病院 | 500 | ○ | ○ | ○ | |
静岡県 | 静岡県立こども病院New!! | 279 | ○ | |||
静岡県 | 静岡県立こころの医療センターNew!! | 172 | ○ | |||
愛知県 | あいち小児保健医療総合センター | 200 | ○ | |||
愛知県 | 一宮市立市民病院 | 594 | ○ | ○ | ||
愛知県 | 春日井市民病院 | 558 | ○ | ○ | ||
愛知県 | 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 | 400 | ○ | ○ | ||
愛知県 | 小牧市民病院 | 520 | ○ | |||
愛知県 | 津島市民病院病院 | 125 | ○ | ○ | ||
愛知県 | 東栄医療センター | 69 | ○ | |||
愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 370 | ○ | |||
愛知県 | 藤田医科大学病院 | 1435 | ○ | ○ | ||
三重県 | 桑名市総合医療センター | 400 | ○ | ○ | ||
三重県 | 三重大学医学部附属病院 | 685 | ○ | ○ | ||
三重県 | 社会医療法人畿内会 岡波総合病院 | 335 | ○ | |||
三重県 | 特定医療法人暲純会 武内病院 | 281 | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 公立甲賀病院 | 413 | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 済生会滋賀県病院 | 393 | ○ | ○ | ○ | |
滋賀県 | 市立大津市民病院 | 506 | ○ | |||
滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 603 | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 535 | ○ | |||
滋賀県 | 社会福祉法人 びわこ学園医療福祉センター野洲 | 143 | ○ | |||
滋賀県 | 大津赤十字志賀病院 | 150 | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 大津赤十字病院 | 796 | ○ | ○ | ||
滋賀県 | 長浜赤十字病院 | 492 | ○ | |||
滋賀県 | 東近江敬愛病院 | 154 | ○ | |||
京都府 | 医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 | 572 | ○ | ○ | ||
京都府 | 京都岡本記念病院 | 419 | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | 京都山城総合医療センター | 321 | ○ | ○ | ||
京都府 | 京都第一赤十字病院 | 616 | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | 京都第二赤十字病院 | 667 | ○ | |||
京都府 | 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 | 320 | ○ | ○ | ||
京都府 | 国立病院機構 京都医療センター | 600 | ○ | ○ | ||
京都府 | 三菱京都病院 | 188 | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | 社団法人信和会 京都民医連あすかい病院 | 242 | ○ | |||
大阪府 | JCHO星ヶ丘医療センター | 580 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 903 | ○ | |||
大阪府 | パナソニック健康保険組合 松下記念病院 | 359 | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 医療法人山弘会 上山病院 | 183 | ○ | |||
大阪府 | 医療法人仙養会 北摂総合病院 | 217 | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 関西電力株式会社 関西電力病院 | 400 | ○ | |||
大阪府 | 近畿大学病院 | 929 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 | 699 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 財団法人淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院 | 218 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 三国丘病院 | 144 | ○ | |||
大阪府 | 市立貝塚病院 | 249 | ○ | |||
大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 400 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 社会医療法人 杏和会 阪南病院 | 690 | ○ | |||
大阪府 | 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院 | 386 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 社会医療法人真美会 大阪旭こども病院 | 88 | ○ | |||
大阪府 | 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 | 329 | ○ | |||
大阪府 | 社会福祉法人石井記念愛染園附属 愛染橋病院 | 253 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 大阪警察病院 | 580 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 大阪国際がんセンター | 500 | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 1063 | ○ | |||
大阪府 | 大阪精神医療センター | 473 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 大阪府済生会泉尾病院 | 440 | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 520 | ○ | ○ | ||
大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 307 | ○ | |||
兵庫県 | 西宮すなご医療福祉センター | 182 | ○ | |||
兵庫県 | 公立神崎総合病院 | 140 | ○ | ○ | ||
兵庫県 | 公立豊岡病院組合立 豊岡病院 | 518 | ○ | |||
兵庫県 | 三菱神戸病院 | 164 | ○ | ○ | ○ | |
兵庫県 | 市立加西病院 | 266 | ○ | |||
兵庫県 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 358 | ○ | |||
兵庫県 | 兵庫県立リハビリテーション中央病院 | 330 | ○ | |||
兵庫県 | 療法人神甲会 隈病院 | 58 | ○ | ○ | ||
兵庫県 | 労働者健康安全機構 関西労災病院 | 642 | ○ | ○ | ○ | |
奈良県 | 医療法人社団生和会 登美ヶ丘リハビリテーション病院 | 122 | ○ | ○ | ||
和歌山県 | 医療法人曙会 和歌浦中央病院 | 162 | ○ | ○ | ||
鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 692 | ○ | |||
島根県 | 益田赤十字病院 | 284 | ○ | |||
岡山県 | 倉敷中央病院 | 1,172 | ○ | ○ | ||
岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 473 | ○ | ○ | ○ | |
岡山県 | 岡山市立市民病院 | 400 | ○ | |||
岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 609 | ○ | |||
広島県 | 済生会広島病院 | 312 | ○ | ○ | ||
広島県 | 社会医療法人祥和会 脳神経センター 大田記念病院 | 213 | ○ | |||
広島県 | 尾道市立市民病院 | 290 | ○ | |||
広島県 | 労働者健康安全機構 中国労災病院 | 410 | ○ | ○ | ||
山口県 | 岩国市医療センター医師会病院 | 181 | ○ | ○ | ||
山口県 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | 360 | ○ | ○ | ||
山口県 | 山口赤十字病院 | 427 | ○ | ○ | ○ | |
山口県 | 山陽小野田市民病院 | 215 | ○ | |||
徳島県 | 徳島大学病院 | 696 | ○ | |||
徳島県 | 阿南医療センター | 398 | ○ | ○ | ||
香川県 | 滝宮総合病院 | 191 | ○ | ○ | ||
香川県 | JA香川厚生連 屋島総合病院 | 279 | ○ | ○ | ||
香川県 | 香川県立中央病院 | 533 | ○ | ○ | ○ | |
香川県 | 国家公務員共済組合連合会 高松病院 | 179 | ○ | ○ | ||
香川県 | 高松赤十字病院 | 507 | ○ | ○ | ||
愛媛県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 644 | ○ | |||
愛媛県 | 地域医療機能推進機構 宇和島病院 | 199 | ○ | |||
高知県 | 高知県立あき総合病院 | 270 | ○ | ○ | ○ | |
高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 613 | ○ | |||
福岡県 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 1,097 | ○ | ○ | ||
福岡県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 総合せき損センター | 150 | ○ | |||
長崎県 | 社会福祉法人十善会 十善会病院 | 193 | ○ | ○ | ||
大分県 | 医療法人起愛会 宇佐病院 | 248 | ○ | ○ | ||
大分県 | 地域医療支援病院 臼杵市医師会立コスモス病院 | 198 | ○ | ○ | ||
宮崎県 | 平田東九州病院 | 125 | ○ | |||
宮崎県 | 愛泉会日南病院 | 184 | ○ | ○ | ||
宮崎県 | 宮崎県済生会日向病院 | 199 | ○ | ○ | ||
宮崎県 | 国立病院機構 宮崎東病院 | 250 | ○ | ○ | ||
鹿児島県 | 菊野病院 | 150 | ○ | |||
鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 574 | ○ | |||
沖縄県 | 医療法人以和貴会 西崎病院 | 150 | ○ | ○ |
他300施設